Gemeinderat und Gremien
Sitzungstermine 2022
Zeit: 18:30 Uhr
Zeit: 18:30 Uhr
Ort: Ratssaal
Gemeinderat mittwochs | Hauptausschuss/Betriebsausschuss mittwochs |
26. Januar, Sporthalle Oberschule | 19. Januar (HA Nichtöffentlich) |
09. Februar, Sporthalle Oberschule | |
23. März, Sporthalle Oberschule | |
27. April, Ratssaal | |
18. Mai, Beginn 19:30 Uhr, Ratssaal | 18. Mai Hauptausschuss, Beginn 18:45 Uhr, Ratssaal |
29. Juni | 08. Juni (HA) |
13. Juli | 06. Juli (HA) |
31. August | |
28. September | 07. September (HA + BA) |
12. Oktober | 05. Oktober (HA) |
23. November | 09. November (HA +BA) |
14. Dezember | 07. Dezember (HA) |
Der Gemeinderat von Neukirch/Lausitz wurde am 26. Mai 2019 gewählt.
Sitzverteilung (insgesamt 18 Sitze)
1. Christlich Demokratische Union (CDU) | 8 Sitze |
2. Alternative für Deutschland (AfD) | 4 Sitze |
3. Neukirch braucht Zukunft | 3 Sitze |
4. Gemeinschaft der Bürger Neukirchs (GBN) | 2 Sitze |
5. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1 Sitze |
6. Freie Wähler Neukirch | 0 Sitze |
Gemeinderäte
Christlich Demokratische Union CDU
Keller, Andreas | Apotheker | Hauptstraße 15 |
Hultsch, Andreas | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | Georgenbadstraße 22 |
Thomas, Gerd | Dipl.-Lehrer | Lessingstraße 7 |
Lehmann, Karl | Töpfermeister | Dammweg 26 |
Schubert, Hannelore | Erzieherin | Bruno-Stiebitz-Straße 12 |
Opitz, Andreas | Kfz-Meister | Hauptstraße 56 A |
Harig, Bernd | Dipl.-Ing. Bau | Bergstieg 7 |
Sutter, Sven | Selbstständiger | Karl-Weikert-Straße 11 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Dr.-Ing. Hummel, Johannes | Rentner | Erbgerichtsstraße 13 |
Pietsch, Knuth | Architekt | Wilthener Straße 63 |
Hummel, Rosmarie | Sachbearbeiterin | Erbgerichtsstraße 13 |
Hirsch, Reinhard | Rentner | Mühlgutstraße 29 |
Neukirch braucht Zukunft
Lehmann, Edgar | Töpfermeister | Dammweg 29A |
Thomas Bert | Elektromeister | Alte Straße 29A |
Hensel, Thomas | Dipl.- Ing. | Bruno-Stiebitz-Straße 53 |
Wolf, Ronny | Dipl.-Ing. (FH) | Erbgerichtsstraße 4 |
Dr. Thamm, Michael | Dr. der Wirtschaftsswissenschaften | Bruno-Stiebitz-Straße 13 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Riedel, Jens | Postangestellter | Südstraße 9 |
Besetzung der Ausschüsse des Gemeinderates
Hauptauschuss
Lfd. Nr. | Mitglied | Liste | Stellvertreter | Liste |
1 | Harig, Bernd | CDU | Sutter, Sven | CDU |
2 | Dr. Hummel, Johannes | AfD | Hirsch, Reinhard | AfD |
3 | Keller, Andreas | CDU | Hultsch, Andreas | CDU |
4 | Lehmann, Edgar | NBZ | Thomas, Bert | NBZ |
5 | Lehmann, Karl | CDU | Schubert, Hannelore | CDU |
6 | Opitz, Andreas | CDU | Thomas, Gerd | CDU |
7 | Pietsch, Knuth | AfD | Hummel, Rosmarie | AfD |
8 | Riedel, Jens | SPD | Hensel, Thomas | NBZ |
9 | Dr. Thamm, Michael | GBN | Wolf, Ronny | GBN |
Betriebsausschuss
Lfd. Nr. | Mitglied | Liste | Stellvertreter | Liste |
1 | Hirsch, Reinhard | AfD | Dr. Hummel, Johannes | AfD |
2 | Hultsch, Andreas | CDU | Keller, Andreas | CDU |
3 | Hummel, Rosmarie | AfD | Pietsch, Knuth | AfD |
4 | Riedel, Jens | SPD | Lehmann, Edgar | NBZ |
5 | Schubert, Hannelore | CDU | Lehmann, Karl | CDU |
6 | Sutter, Sven | CDU | Harig, Bernd | CDU |
7 | Thomas, Bert | NBZ | Hensel, Thomas | NBZ |
8 | Thomas, Gerd | CDU | Opitz, Andreas | CDU |
9 | Wolf, Ronny | GBN | Dr. Thamm, Michael | GBN |
Verbandsversammlung Zweckverband "Obere Wesenitz"
Mitglied | Liste | Stellvertreter | Liste |
Dr. Hummel, Johannes | AfD | Hirsch, Reinhard | AfD |
Harig, Bernd | CDU | Schubert, Hannelore | CDU |
Hensel, Thomas | NBZ | Lehmann, Edgar | NBZ |